Oil Prices During George W. Bush's Presidency (2001–2009)
George W. Bush served two terms, from January 20, 2001 to January 20, 2009. Across both terms, WTI went from $32.21 on Jan 22, 2001 to $35.38 on Jan 16, 2009, up $3.17 (9.8%), and averaged $52.61.
Crude oil is traded in a global market (EIA). The figures here describe what prices did between inauguration dates; they do not measure the effect of any president or policy.
On this page: First term (2001–2005) · Second term (2005–2009)
First term: Jan 20, 2001 – Jan 20, 2005
The first WTI spot price EIA published in this term was $32.21 per barrel on Jan 22, 2001. The last price published before the next inauguration was $47.61 on Jan 19, 2005, up $15.40 (47.8%) over the term.
WTI averaged $31.38 across 998 published daily prices, with a high of $56.37 on Oct 26, 2004 and a low of $17.50 on Nov 15, 2001. It was below $20 on 42 days (4% of the term's published days).
Daily spot prices, Jan 22, 2001 – Jan 19, 2005
Chart data table (1035 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Jan 19, 2005 | $47.61 | $45.16 |
| Jan 18, 2005 | $48.46 | $45.18 |
| Jan 17, 2005 | — | $45.10 |
| Jan 14, 2005 | $48.41 | $45.26 |
| Jan 13, 2005 | $48.11 | $45.76 |
| Jan 12, 2005 | $46.46 | $43.75 |
| Jan 11, 2005 | $45.66 | $43.45 |
| Jan 10, 2005 | $45.31 | $44.71 |
| Jan 7, 2005 | $45.32 | $43.28 |
| Jan 6, 2005 | $45.51 | $43.25 |
| Jan 5, 2005 | $43.41 | $41.00 |
| Jan 4, 2005 | $43.96 | $40.75 |
| Jan 3, 2005 | $42.16 | — |
| Dec 31, 2004 | — | $40.38 |
| Dec 30, 2004 | $43.36 | $39.80 |
| Dec 29, 2004 | $43.69 | $38.93 |
| Dec 28, 2004 | $41.78 | $40.24 |
| Dec 27, 2004 | $41.26 | $39.60 |
| Dec 24, 2004 | — | $39.60 |
| Dec 23, 2004 | $42.19 | $40.29 |
| Dec 22, 2004 | $44.05 | $40.44 |
| Dec 21, 2004 | $45.76 | $42.76 |
| Dec 20, 2004 | $45.57 | $42.67 |
| Dec 17, 2004 | $46.31 | $43.06 |
| Dec 16, 2004 | $44.16 | $41.49 |
| Dec 15, 2004 | $44.21 | $41.53 |
| Dec 14, 2004 | $41.76 | $37.03 |
| Dec 13, 2004 | $41.06 | $36.77 |
| Dec 10, 2004 | $40.71 | $37.24 |
| Dec 9, 2004 | $42.41 | $38.33 |
| Dec 8, 2004 | $41.96 | $36.90 |
| Dec 7, 2004 | $41.51 | $37.11 |
| Dec 6, 2004 | $42.96 | $38.43 |
| Dec 3, 2004 | $42.56 | $38.57 |
| Dec 2, 2004 | $43.31 | $38.49 |
| Dec 1, 2004 | $45.56 | $41.19 |
| Nov 30, 2004 | $49.16 | $44.23 |
| Nov 29, 2004 | $49.71 | $44.05 |
| Nov 26, 2004 | — | $42.87 |
| Nov 25, 2004 | — | $43.12 |
| Nov 24, 2004 | $49.14 | $42.62 |
| Nov 23, 2004 | $48.74 | $43.03 |
| Nov 22, 2004 | $48.48 | $42.26 |
| Nov 19, 2004 | $48.90 | $42.29 |
| Nov 18, 2004 | $46.30 | $40.80 |
| Nov 17, 2004 | $46.85 | $40.27 |
| Nov 16, 2004 | $46.10 | $40.48 |
| Nov 15, 2004 | $46.95 | $39.32 |
| Nov 12, 2004 | $47.30 | $41.33 |
| Nov 11, 2004 | $47.50 | $42.22 |
| Nov 10, 2004 | $48.70 | $42.57 |
| Nov 9, 2004 | $47.40 | $43.27 |
| Nov 8, 2004 | $49.10 | $44.78 |
| Nov 5, 2004 | $49.65 | $44.37 |
| Nov 4, 2004 | $48.80 | $45.32 |
| Nov 3, 2004 | $50.90 | $46.14 |
| Nov 2, 2004 | $49.60 | $46.25 |
| Nov 1, 2004 | $50.10 | $46.84 |
| Oct 29, 2004 | $51.78 | $48.16 |
| Oct 28, 2004 | $50.95 | $48.88 |
| Oct 27, 2004 | $52.52 | $49.99 |
| Oct 26, 2004 | $56.37 | $52.04 |
| Oct 25, 2004 | $55.52 | $51.68 |
| Oct 22, 2004 | $55.83 | $52.28 |
| Oct 21, 2004 | $54.51 | $51.06 |
| Oct 20, 2004 | $54.93 | $50.78 |
| Oct 19, 2004 | $53.28 | $49.21 |
| Oct 18, 2004 | $53.59 | $49.16 |
| Oct 15, 2004 | $54.89 | $51.02 |
| Oct 14, 2004 | $54.69 | $51.31 |
| Oct 13, 2004 | $53.86 | $50.42 |
| Oct 12, 2004 | $53.49 | $51.28 |
| Oct 11, 2004 | $53.65 | $50.75 |
| Oct 8, 2004 | $53.40 | $49.41 |
| Oct 7, 2004 | $52.56 | $48.98 |
| Oct 6, 2004 | $51.98 | $47.95 |
| Oct 5, 2004 | $51.08 | $47.10 |
| Oct 4, 2004 | $49.85 | $46.99 |
| Oct 1, 2004 | $50.16 | $46.86 |
| Sep 30, 2004 | $49.56 | $47.76 |
| Sep 29, 2004 | $49.53 | $46.54 |
| Sep 28, 2004 | $49.76 | $47.52 |
| Sep 27, 2004 | $49.56 | $46.87 |
| Sep 24, 2004 | $48.86 | $46.13 |
| Sep 23, 2004 | $48.37 | $46.53 |
| Sep 22, 2004 | $48.41 | $45.66 |
| Sep 21, 2004 | $47.11 | $44.56 |
| Sep 20, 2004 | $46.33 | $43.60 |
| Sep 17, 2004 | $45.63 | $43.08 |
| Sep 16, 2004 | $44.03 | $40.68 |
| Sep 15, 2004 | $43.83 | $42.03 |
| Sep 14, 2004 | $44.62 | $41.34 |
| Sep 13, 2004 | $43.86 | $40.63 |
| Sep 10, 2004 | $42.84 | $41.03 |
| Sep 9, 2004 | $44.53 | $41.45 |
| Sep 8, 2004 | $42.77 | $39.91 |
| Sep 7, 2004 | $43.18 | $40.19 |
| Sep 6, 2004 | — | $40.40 |
| Sep 3, 2004 | $43.94 | $41.07 |
| Sep 2, 2004 | $44.04 | $42.39 |
| Sep 1, 2004 | $43.89 | $40.96 |
| Aug 31, 2004 | $42.23 | $39.80 |
| Aug 30, 2004 | $42.32 | $40.78 |
| Aug 27, 2004 | $43.11 | $40.72 |
| Aug 26, 2004 | $43.06 | $40.65 |
| Aug 25, 2004 | $43.83 | $42.39 |
| Aug 24, 2004 | $45.68 | $42.99 |
| Aug 23, 2004 | $46.00 | $44.39 |
| Aug 20, 2004 | $47.60 | $45.46 |
| Aug 19, 2004 | $48.66 | $44.84 |
| Aug 18, 2004 | $47.36 | $44.12 |
| Aug 17, 2004 | $46.75 | $44.05 |
| Aug 16, 2004 | $46.02 | $44.35 |
| Aug 13, 2004 | $46.61 | $44.13 |
| Aug 12, 2004 | $45.52 | $43.50 |
| Aug 11, 2004 | $44.72 | $42.45 |
| Aug 10, 2004 | $44.51 | $42.50 |
| Aug 9, 2004 | $44.86 | $43.21 |
| Aug 6, 2004 | $43.95 | $42.63 |
| Aug 5, 2004 | $44.39 | $42.49 |
| Aug 4, 2004 | $42.73 | $41.75 |
| Aug 3, 2004 | $44.13 | $41.82 |
| Aug 2, 2004 | $43.83 | $41.35 |
| Jul 30, 2004 | $43.72 | $41.47 |
| Jul 29, 2004 | $42.69 | $40.93 |
| Jul 28, 2004 | $42.81 | $41.08 |
| Jul 27, 2004 | $41.83 | $40.09 |
| Jul 26, 2004 | $41.45 | $39.75 |
| Jul 23, 2004 | $41.82 | $39.59 |
| Jul 22, 2004 | $41.51 | $39.16 |
| Jul 21, 2004 | $40.63 | $38.48 |
| Jul 20, 2004 | $40.86 | $38.96 |
| Jul 19, 2004 | $41.55 | $39.07 |
| Jul 16, 2004 | $41.10 | $38.49 |
| Jul 15, 2004 | $40.70 | $38.41 |
| Jul 14, 2004 | $40.98 | $37.51 |
| Jul 13, 2004 | $39.55 | $36.68 |
| Jul 12, 2004 | $39.30 | $37.73 |
| Jul 9, 2004 | $39.90 | $37.58 |
| Jul 8, 2004 | $40.27 | $37.13 |
| Jul 7, 2004 | $39.18 | $35.62 |
| Jul 6, 2004 | $39.56 | $36.47 |
| Jul 5, 2004 | — | $35.73 |
| Jul 2, 2004 | $38.37 | $35.36 |
| Jul 1, 2004 | $38.56 | $35.58 |
| Jun 30, 2004 | $36.92 | $33.22 |
| Jun 29, 2004 | $35.60 | $32.61 |
| Jun 28, 2004 | $36.25 | $33.24 |
| Jun 25, 2004 | $37.34 | $34.25 |
| Jun 24, 2004 | $37.81 | $34.71 |
| Jun 23, 2004 | $37.56 | $34.81 |
| Jun 22, 2004 | $38.11 | $34.95 |
| Jun 21, 2004 | $37.69 | $34.82 |
| Jun 18, 2004 | $38.68 | $35.43 |
| Jun 17, 2004 | $38.51 | $35.58 |
| Jun 16, 2004 | $37.33 | $34.56 |
| Jun 15, 2004 | $37.18 | $34.66 |
| Jun 14, 2004 | $37.58 | $35.22 |
| Jun 11, 2004 | — | $35.23 |
| Jun 10, 2004 | $38.45 | $35.75 |
| Jun 9, 2004 | $37.60 | $34.69 |
| Jun 8, 2004 | $37.18 | $35.47 |
| Jun 7, 2004 | $38.72 | $35.57 |
| Jun 4, 2004 | $38.44 | $35.97 |
| Jun 3, 2004 | $39.29 | $36.26 |
| Jun 2, 2004 | $39.96 | $37.99 |
| Jun 1, 2004 | $42.33 | $39.05 |
| May 31, 2004 | — | $37.00 |
| May 28, 2004 | $39.90 | $37.00 |
| May 27, 2004 | $39.25 | $37.03 |
| May 26, 2004 | $40.60 | $38.05 |
| May 25, 2004 | $41.45 | $38.46 |
| May 24, 2004 | $42.03 | $39.22 |
| May 21, 2004 | $39.83 | $37.60 |
| May 20, 2004 | $40.92 | $38.89 |
| May 19, 2004 | $41.61 | $38.35 |
| May 18, 2004 | $40.32 | $38.43 |
| May 17, 2004 | $41.53 | $38.88 |
| May 14, 2004 | $41.42 | $39.04 |
| May 13, 2004 | $40.94 | $38.30 |
| May 12, 2004 | $40.30 | $37.95 |
| May 11, 2004 | $40.30 | $36.97 |
| May 10, 2004 | $38.90 | $35.83 |
| May 7, 2004 | $39.98 | $37.25 |
| May 6, 2004 | $39.41 | $37.05 |
| May 5, 2004 | $39.69 | $36.58 |
| May 4, 2004 | $38.86 | $36.07 |
| May 3, 2004 | $38.26 | $34.97 |
| Apr 30, 2004 | $37.31 | $35.23 |
| Apr 29, 2004 | $37.50 | $34.66 |
| Apr 28, 2004 | $37.23 | $35.02 |
| Apr 27, 2004 | $37.49 | $34.11 |
| Apr 26, 2004 | $37.02 | $34.18 |
| Apr 23, 2004 | $37.22 | $33.78 |
| Apr 22, 2004 | $37.70 | $33.24 |
| Apr 21, 2004 | $36.61 | $33.23 |
| Apr 20, 2004 | $37.61 | $33.56 |
| Apr 19, 2004 | $37.46 | $34.71 |
| Apr 16, 2004 | $37.70 | $33.85 |
| Apr 15, 2004 | $37.74 | $33.72 |
| Apr 14, 2004 | $36.62 | $33.54 |
| Apr 13, 2004 | $37.09 | $34.15 |
| Apr 12, 2004 | $37.79 | $34.51 |
| Apr 9, 2004 | — | $34.03 |
| Apr 8, 2004 | $37.14 | $33.98 |
| Apr 7, 2004 | $36.28 | $33.07 |
| Apr 6, 2004 | $35.09 | $31.48 |
| Apr 5, 2004 | $34.29 | $31.17 |
| Apr 2, 2004 | $34.39 | $31.19 |
| Apr 1, 2004 | $34.47 | $32.59 |
| Mar 31, 2004 | $35.75 | $32.29 |
| Mar 30, 2004 | $36.15 | $33.04 |
| Mar 29, 2004 | $35.41 | $32.04 |
| Mar 26, 2004 | $35.61 | $32.51 |
| Mar 25, 2004 | $35.67 | $33.32 |
| Mar 24, 2004 | $37.06 | $34.14 |
| Mar 23, 2004 | $37.81 | $34.40 |
| Mar 22, 2004 | $37.12 | $33.57 |
| Mar 19, 2004 | $38.09 | $34.33 |
| Mar 18, 2004 | $37.81 | $34.43 |
| Mar 17, 2004 | $38.21 | $34.95 |
| Mar 16, 2004 | $37.36 | $34.72 |
| Mar 15, 2004 | $37.44 | $34.39 |
| Mar 12, 2004 | $36.21 | $32.76 |
| Mar 11, 2004 | $36.95 | $33.22 |
| Mar 10, 2004 | $36.21 | $32.83 |
| Mar 9, 2004 | $36.29 | $33.72 |
| Mar 8, 2004 | $36.53 | $34.27 |
| Mar 5, 2004 | $37.31 | $34.40 |
| Mar 4, 2004 | $36.81 | $33.45 |
| Mar 3, 2004 | $35.80 | $33.32 |
| Mar 2, 2004 | $36.60 | $34.15 |
| Mar 1, 2004 | $36.85 | $33.34 |
| Feb 27, 2004 | $36.08 | $32.94 |
| Feb 26, 2004 | $35.45 | $32.45 |
| Feb 25, 2004 | $37.28 | $32.46 |
| Feb 24, 2004 | $35.85 | $31.60 |
| Feb 23, 2004 | $35.75 | $31.89 |
| Feb 20, 2004 | $35.80 | $31.22 |
| Feb 19, 2004 | $35.81 | $31.63 |
| Feb 18, 2004 | $35.42 | $31.57 |
| Feb 17, 2004 | $35.13 | $31.43 |
| Feb 16, 2004 | — | $31.08 |
| Feb 13, 2004 | $34.51 | $30.96 |
| Feb 12, 2004 | $34.03 | $30.17 |
| Feb 11, 2004 | $33.93 | $30.33 |
| Feb 10, 2004 | $34.03 | $30.06 |
| Feb 9, 2004 | $32.91 | $29.10 |
| Feb 6, 2004 | $32.49 | $29.26 |
| Feb 5, 2004 | $33.26 | $29.02 |
| Feb 4, 2004 | $33.06 | $29.63 |
| Feb 3, 2004 | $34.20 | $30.07 |
| Feb 2, 2004 | $34.02 | $30.30 |
| Jan 30, 2004 | $33.16 | $29.53 |
| Jan 29, 2004 | $32.86 | $29.47 |
| Jan 28, 2004 | $33.63 | $30.77 |
| Jan 27, 2004 | $33.99 | $31.05 |
| Jan 26, 2004 | $34.41 | $31.15 |
| Jan 23, 2004 | $34.94 | $32.08 |
| Jan 22, 2004 | $35.12 | $31.42 |
| Jan 21, 2004 | $35.53 | $31.95 |
| Jan 20, 2004 | $36.21 | $32.26 |
| Jan 19, 2004 | — | $31.67 |
| Jan 16, 2004 | $35.16 | $31.26 |
| Jan 15, 2004 | $33.61 | $31.43 |
| Jan 14, 2004 | $34.62 | $31.84 |
| Jan 13, 2004 | $34.26 | $32.55 |
| Jan 12, 2004 | $34.92 | $31.41 |
| Jan 9, 2004 | $34.38 | $31.91 |
| Jan 8, 2004 | $34.27 | $31.11 |
| Jan 7, 2004 | $33.57 | $30.99 |
| Jan 6, 2004 | $33.54 | $31.20 |
| Jan 5, 2004 | $33.71 | $32.30 |
| Jan 2, 2004 | — | $29.55 |
| Dec 31, 2003 | $32.51 | $30.30 |
| Dec 30, 2003 | $33.01 | $30.10 |
| Dec 29, 2003 | $32.51 | $29.17 |
| Dec 24, 2003 | $32.99 | $29.45 |
| Dec 23, 2003 | $32.03 | $28.30 |
| Dec 22, 2003 | $31.71 | $28.78 |
| Dec 19, 2003 | $32.81 | $31.03 |
| Dec 18, 2003 | $33.72 | $30.79 |
| Dec 17, 2003 | $33.36 | $31.01 |
| Dec 16, 2003 | $32.94 | $30.64 |
| Dec 15, 2003 | $33.17 | $30.89 |
| Dec 12, 2003 | $33.06 | $30.24 |
| Dec 11, 2003 | $32.01 | $29.79 |
| Dec 10, 2003 | $31.92 | $30.02 |
| Dec 9, 2003 | $31.72 | $30.27 |
| Dec 8, 2003 | $32.08 | $30.52 |
| Dec 5, 2003 | $30.68 | $28.87 |
| Dec 4, 2003 | $31.24 | $29.25 |
| Dec 3, 2003 | $30.61 | $29.26 |
| Dec 2, 2003 | $30.74 | $29.10 |
| Dec 1, 2003 | $29.89 | $28.17 |
| Nov 28, 2003 | — | $28.95 |
| Nov 27, 2003 | — | $28.90 |
| Nov 26, 2003 | $30.33 | $28.23 |
| Nov 25, 2003 | $30.02 | $27.62 |
| Nov 24, 2003 | $29.99 | $27.99 |
| Nov 21, 2003 | $32.26 | $29.79 |
| Nov 20, 2003 | $32.87 | $29.88 |
| Nov 19, 2003 | $32.84 | $30.13 |
| Nov 18, 2003 | $33.16 | $29.26 |
| Nov 17, 2003 | $31.75 | $28.98 |
| Nov 14, 2003 | $32.31 | $29.78 |
| Nov 13, 2003 | $31.89 | $29.01 |
| Nov 12, 2003 | $31.37 | $28.58 |
| Nov 11, 2003 | $31.21 | $28.88 |
| Nov 10, 2003 | $31.01 | $28.82 |
| Nov 7, 2003 | $30.73 | $28.73 |
| Nov 6, 2003 | $30.25 | $28.52 |
| Nov 5, 2003 | $30.29 | $27.90 |
| Nov 4, 2003 | $28.86 | $27.32 |
| Nov 3, 2003 | $28.81 | $27.78 |
| Oct 31, 2003 | $29.24 | $27.88 |
| Oct 30, 2003 | $28.67 | $27.47 |
| Oct 29, 2003 | $28.95 | $28.56 |
| Oct 28, 2003 | $29.57 | $28.99 |
| Oct 27, 2003 | $29.95 | $29.38 |
| Oct 24, 2003 | $29.99 | $30.01 |
| Oct 23, 2003 | $30.31 | $29.63 |
| Oct 22, 2003 | $30.00 | $29.25 |
| Oct 21, 2003 | $30.19 | $29.61 |
| Oct 20, 2003 | $30.37 | $29.78 |
| Oct 17, 2003 | $30.61 | $30.27 |
| Oct 16, 2003 | $31.51 | $31.05 |
| Oct 15, 2003 | $31.74 | $31.23 |
| Oct 14, 2003 | $31.68 | $31.45 |
| Oct 13, 2003 | $31.91 | $31.00 |
| Oct 10, 2003 | $32.01 | $31.13 |
| Oct 9, 2003 | $30.97 | $30.21 |
| Oct 8, 2003 | $29.60 | $28.96 |
| Oct 7, 2003 | $30.48 | $29.35 |
| Oct 6, 2003 | $30.40 | $29.75 |
| Oct 3, 2003 | $30.37 | $29.14 |
| Oct 2, 2003 | $29.83 | $28.90 |
| Oct 1, 2003 | $29.43 | $27.98 |
| Sep 30, 2003 | $29.19 | $28.09 |
| Sep 29, 2003 | $28.35 | $27.77 |
| Sep 26, 2003 | $28.21 | $27.02 |
| Sep 25, 2003 | $28.29 | $27.04 |
| Sep 24, 2003 | $28.19 | $26.81 |
| Sep 23, 2003 | $27.00 | $25.74 |
| Sep 22, 2003 | $26.97 | $25.82 |
| Sep 19, 2003 | $26.93 | $25.51 |
| Sep 18, 2003 | $27.26 | $25.56 |
| Sep 17, 2003 | $27.00 | $25.76 |
| Sep 16, 2003 | $27.60 | $26.28 |
| Sep 15, 2003 | $28.15 | $26.38 |
| Sep 12, 2003 | $28.26 | $26.52 |
| Sep 11, 2003 | $28.86 | $27.48 |
| Sep 10, 2003 | $29.41 | $27.76 |
| Sep 9, 2003 | $29.22 | $27.64 |
| Sep 8, 2003 | $28.85 | $28.47 |
| Sep 5, 2003 | $28.93 | $27.72 |
| Sep 4, 2003 | $28.87 | $27.49 |
| Sep 3, 2003 | $29.43 | $27.89 |
| Sep 2, 2003 | $29.57 | $28.08 |
| Sep 1, 2003 | — | $29.64 |
| Aug 29, 2003 | $31.76 | $30.38 |
| Aug 28, 2003 | $31.41 | $30.10 |
| Aug 27, 2003 | $31.18 | $30.05 |
| Aug 26, 2003 | $32.01 | $30.08 |
| Aug 25, 2003 | $31.43 | $29.98 |
| Aug 22, 2003 | $31.64 | $30.22 |
| Aug 21, 2003 | $31.78 | $29.95 |
| Aug 20, 2003 | $30.96 | $29.28 |
| Aug 19, 2003 | $30.76 | $29.18 |
| Aug 18, 2003 | $30.81 | $29.88 |
| Aug 15, 2003 | $31.01 | $29.18 |
| Aug 14, 2003 | $30.85 | $28.96 |
| Aug 13, 2003 | $30.85 | $29.66 |
| Aug 12, 2003 | $31.91 | $30.13 |
| Aug 11, 2003 | $31.91 | $30.05 |
| Aug 8, 2003 | $32.23 | $30.59 |
| Aug 7, 2003 | $32.41 | $30.06 |
| Aug 6, 2003 | $31.77 | $30.01 |
| Aug 5, 2003 | $32.34 | $30.37 |
| Aug 4, 2003 | $31.80 | $29.91 |
| Aug 1, 2003 | $32.23 | $29.63 |
| Jul 31, 2003 | $30.56 | $28.68 |
| Jul 30, 2003 | $30.69 | $28.31 |
| Jul 29, 2003 | $30.21 | $28.27 |
| Jul 28, 2003 | $29.98 | $27.71 |
| Jul 25, 2003 | $30.31 | $28.30 |
| Jul 24, 2003 | $30.72 | $27.73 |
| Jul 23, 2003 | $30.13 | $27.67 |
| Jul 22, 2003 | $30.20 | $28.40 |
| Jul 21, 2003 | $31.67 | $28.01 |
| Jul 18, 2003 | $31.96 | $29.20 |
| Jul 17, 2003 | $31.44 | $28.59 |
| Jul 16, 2003 | $31.20 | $28.51 |
| Jul 15, 2003 | $31.60 | $28.87 |
| Jul 14, 2003 | $31.20 | $28.52 |
| Jul 11, 2003 | $31.33 | $29.36 |
| Jul 10, 2003 | $31.04 | $29.37 |
| Jul 9, 2003 | $30.87 | $28.21 |
| Jul 8, 2003 | $30.32 | $27.95 |
| Jul 7, 2003 | $30.08 | $27.23 |
| Jul 4, 2003 | — | $27.97 |
| Jul 3, 2003 | $30.39 | $28.63 |
| Jul 2, 2003 | $30.29 | $28.20 |
| Jul 1, 2003 | $30.41 | $28.33 |
| Jun 30, 2003 | $30.15 | $28.88 |
| Jun 27, 2003 | $29.18 | $27.45 |
| Jun 26, 2003 | $28.97 | $27.06 |
| Jun 25, 2003 | $31.65 | $27.34 |
| Jun 24, 2003 | $30.05 | $26.96 |
| Jun 23, 2003 | $30.22 | $27.13 |
| Jun 20, 2003 | $30.63 | $27.13 |
| Jun 19, 2003 | $29.86 | $26.21 |
| Jun 18, 2003 | $30.28 | $26.43 |
| Jun 17, 2003 | $31.08 | $27.14 |
| Jun 16, 2003 | $31.14 | $27.50 |
| Jun 13, 2003 | $30.63 | $27.39 |
| Jun 12, 2003 | $31.41 | $28.48 |
| Jun 11, 2003 | $32.17 | $28.97 |
| Jun 10, 2003 | $31.72 | $28.44 |
| Jun 9, 2003 | $31.36 | $28.62 |
| Jun 6, 2003 | $31.26 | $28.38 |
| Jun 5, 2003 | $30.84 | $28.16 |
| Jun 4, 2003 | $29.81 | $27.49 |
| Jun 3, 2003 | $30.78 | $27.99 |
| Jun 2, 2003 | $30.72 | $27.56 |
| May 30, 2003 | $29.56 | $26.58 |
| May 29, 2003 | $29.15 | $26.39 |
| May 28, 2003 | $28.46 | $26.48 |
| May 27, 2003 | $29.24 | $26.55 |
| May 26, 2003 | — | $26.78 |
| May 23, 2003 | $29.74 | $27.14 |
| May 22, 2003 | $29.09 | $27.32 |
| May 21, 2003 | $29.51 | $27.58 |
| May 20, 2003 | $29.29 | $26.69 |
| May 19, 2003 | $28.84 | $27.23 |
| May 16, 2003 | $29.07 | $27.18 |
| May 15, 2003 | $28.57 | $26.77 |
| May 14, 2003 | $29.21 | $25.98 |
| May 13, 2003 | $28.51 | $25.45 |
| May 12, 2003 | $27.34 | $25.69 |
| May 9, 2003 | $27.65 | $25.55 |
| May 8, 2003 | $26.94 | $24.48 |
| May 7, 2003 | $26.24 | $24.01 |
| May 6, 2003 | $25.65 | $23.91 |
| May 5, 2003 | $26.43 | $23.59 |
| May 2, 2003 | $25.74 | $23.73 |
| May 1, 2003 | $26.05 | $23.79 |
| Apr 30, 2003 | $26.09 | $23.60 |
| Apr 29, 2003 | $25.32 | $23.23 |
| Apr 28, 2003 | $25.25 | $23.42 |
| Apr 25, 2003 | $25.92 | $24.29 |
| Apr 24, 2003 | $27.52 | $24.06 |
| Apr 23, 2003 | $28.04 | $24.56 |
| Apr 22, 2003 | $29.92 | $25.72 |
| Apr 21, 2003 | $30.76 | $25.76 |
| Apr 18, 2003 | — | $25.76 |
| Apr 17, 2003 | $30.10 | $25.36 |
| Apr 16, 2003 | $29.16 | $24.86 |
| Apr 15, 2003 | $29.46 | $24.74 |
| Apr 14, 2003 | $28.41 | $24.72 |
| Apr 11, 2003 | $28.28 | $24.39 |
| Apr 10, 2003 | $27.20 | $25.16 |
| Apr 9, 2003 | $28.93 | $25.11 |
| Apr 8, 2003 | $27.97 | $24.88 |
| Apr 7, 2003 | $27.76 | $25.27 |
| Apr 4, 2003 | $28.41 | $25.62 |
| Apr 3, 2003 | $29.05 | $26.75 |
| Apr 2, 2003 | $28.55 | $26.29 |
| Apr 1, 2003 | $29.48 | $27.94 |
| Mar 31, 2003 | $31.14 | $28.05 |
| Mar 28, 2003 | $30.21 | $27.66 |
| Mar 27, 2003 | $30.31 | $27.29 |
| Mar 26, 2003 | $28.71 | $25.98 |
| Mar 25, 2003 | $33.42 | $27.28 |
| Mar 24, 2003 | $29.51 | $26.54 |
| Mar 21, 2003 | $27.18 | $25.59 |
| Mar 20, 2003 | $28.62 | $28.00 |
| Mar 19, 2003 | $30.01 | $28.40 |
| Mar 18, 2003 | $31.55 | $28.55 |
| Mar 17, 2003 | $34.92 | $30.35 |
| Mar 14, 2003 | $35.41 | $31.48 |
| Mar 13, 2003 | $36.05 | $33.98 |
| Mar 12, 2003 | $37.87 | $34.16 |
| Mar 11, 2003 | $36.81 | $34.06 |
| Mar 10, 2003 | $37.18 | $34.94 |
| Mar 7, 2003 | $37.76 | $34.47 |
| Mar 6, 2003 | $37.21 | $34.39 |
| Mar 5, 2003 | $36.86 | $33.92 |
| Mar 4, 2003 | $36.95 | $34.37 |
| Mar 3, 2003 | $36.10 | $33.40 |
| Feb 28, 2003 | $36.76 | $34.00 |
| Feb 27, 2003 | $36.83 | $34.09 |
| Feb 26, 2003 | $37.96 | $33.46 |
| Feb 25, 2003 | $36.06 | $33.64 |
| Feb 24, 2003 | $37.29 | $33.41 |
| Feb 21, 2003 | $36.76 | $32.76 |
| Feb 20, 2003 | $36.45 | $32.76 |
| Feb 19, 2003 | $37.02 | $33.16 |
| Feb 18, 2003 | $36.88 | $33.26 |
| Feb 17, 2003 | — | $33.06 |
| Feb 14, 2003 | $36.61 | $33.26 |
| Feb 13, 2003 | $36.63 | $33.23 |
| Feb 12, 2003 | $35.83 | $32.46 |
| Feb 11, 2003 | $35.43 | $32.51 |
| Feb 10, 2003 | $34.46 | $32.47 |
| Feb 7, 2003 | $35.05 | $32.23 |
| Feb 6, 2003 | $34.36 | $31.81 |
| Feb 5, 2003 | $33.91 | $31.77 |
| Feb 4, 2003 | $33.61 | $31.13 |
| Feb 3, 2003 | $32.84 | $30.95 |
| Jan 31, 2003 | $33.51 | $31.57 |
| Jan 30, 2003 | $33.78 | $31.42 |
| Jan 29, 2003 | $33.54 | $31.26 |
| Jan 28, 2003 | $32.70 | $30.73 |
| Jan 27, 2003 | $32.43 | $31.02 |
| Jan 24, 2003 | $34.98 | $31.62 |
| Jan 23, 2003 | $33.90 | $31.40 |
| Jan 22, 2003 | $34.32 | $32.07 |
| Jan 21, 2003 | $34.62 | $31.72 |
| Jan 20, 2003 | — | $32.23 |
| Jan 17, 2003 | $33.88 | $31.57 |
| Jan 16, 2003 | $33.58 | $32.29 |
| Jan 15, 2003 | $33.23 | $31.73 |
| Jan 14, 2003 | $32.42 | $31.36 |
| Jan 13, 2003 | $32.08 | $30.46 |
| Jan 10, 2003 | $31.59 | $30.07 |
| Jan 9, 2003 | $31.95 | $30.26 |
| Jan 8, 2003 | $30.66 | $29.30 |
| Jan 7, 2003 | $31.20 | $30.78 |
| Jan 6, 2003 | $32.29 | $31.43 |
| Jan 3, 2003 | $33.26 | $31.43 |
| Jan 2, 2003 | $31.97 | $30.32 |
| Dec 31, 2002 | $31.21 | $30.12 |
| Dec 30, 2002 | $31.41 | $32.02 |
| Dec 27, 2002 | $32.68 | $31.49 |
| Dec 26, 2002 | $32.61 | — |
| Dec 24, 2002 | $32.13 | $30.93 |
| Dec 23, 2002 | $32.09 | $30.61 |
| Dec 20, 2002 | $30.57 | $29.59 |
| Dec 19, 2002 | $30.57 | $30.26 |
| Dec 18, 2002 | $30.41 | $29.95 |
| Dec 17, 2002 | $30.04 | $29.25 |
| Dec 16, 2002 | $30.15 | $28.73 |
| Dec 13, 2002 | $28.39 | $27.64 |
| Dec 12, 2002 | $28.20 | $27.29 |
