Oil Prices in August 2001: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI averaged $27.37 per barrel in August 2001, up $0.94 (3.6%) from July 2001. A year earlier, in August 2000, it averaged $31.26, so the price was lower by $3.89 (12.4%) year over year.
Daily spot prices, August 2001
Chart data table (23 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Aug 31, 2001 | $26.65 | $26.80 |
| Aug 30, 2001 | $26.65 | $26.70 |
| Aug 29, 2001 | $27.07 | $26.67 |
| Aug 28, 2001 | $27.16 | $26.46 |
| Aug 27, 2001 | $26.69 | $26.22 |
| Aug 24, 2001 | $28.34 | $26.33 |
| Aug 23, 2001 | $25.63 | $25.66 |
| Aug 22, 2001 | $27.17 | $25.71 |
| Aug 21, 2001 | $27.93 | $25.36 |
| Aug 20, 2001 | $27.20 | $24.35 |
| Aug 17, 2001 | $26.65 | $24.68 |
| Aug 16, 2001 | $27.47 | $25.18 |
| Aug 15, 2001 | $27.51 | $25.61 |
| Aug 14, 2001 | $28.10 | $25.71 |
| Aug 13, 2001 | $27.85 | $25.88 |
| Aug 10, 2001 | $28.12 | $25.78 |
| Aug 9, 2001 | $27.72 | $25.28 |
| Aug 8, 2001 | $27.62 | $25.61 |
| Aug 7, 2001 | $28.17 | $25.94 |
| Aug 6, 2001 | $27.70 | $25.39 |
| Aug 3, 2001 | $27.51 | $25.60 |
| Aug 2, 2001 | $27.86 | $25.49 |
| Aug 1, 2001 | $26.83 | $24.23 |
Prices dipped to $25.63 on Aug 23, 2001, then climbed to $28.34 on Aug 24, 2001 and ended at $26.65. The largest one-day move was +$2.71 on Aug 24, 2001 (+10.6%).
Brent traded below WTI on average this month: $25.68 for the month, $1.69 under WTI across 23 matched dates.
Adjusted with CPI-U, the August 2001 average equals $51.96 in September 2026 dollars.
August 2001 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $27.37 | $25.68 |
| Change vs July 2001 | +$0.94 | +$1.07 |
| Change vs August 2000 | −$3.89 | −$4.52 |
| Highest daily price | $28.34 Aug 24, 2001 | $26.80 Aug 31, 2001 |
| Lowest daily price | $25.63 Aug 23, 2001 | $24.23 Aug 1, 2001 |
| Published daily observations | 23 | 23 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $51.96 | $48.75 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for August 2001.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Aug 1, 2001 – Aug 31, 2001 | Aug 31, 2001 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Aug 1, 2001 – Aug 31, 2001 | Aug 31, 2001 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2001 daily prices (CSV)