Oil Prices in December 2024: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI average
$70.12
EIA monthly average
vs November 2024
+0.2%
$69.95
vs December 2023
−2.5%
$71.90
Brent average
$73.86
avg daily Brent − WTI +$3.75
WTI averaged $70.12 per barrel in December 2024, little changed from November 2024 ($69.95). It was close to its level a year earlier ($71.90 in December 2023).
Daily spot prices, December 2024
Chart data table (22 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $72.44 | $74.58 |
| Dec 30, 2024 | $71.73 | $74.24 |
| Dec 27, 2024 | $71.28 | $73.77 |
| Dec 26, 2024 | $70.38 | — |
| Dec 25, 2024 | — | $73.50 |
| Dec 24, 2024 | $70.87 | $73.50 |
| Dec 23, 2024 | $69.50 | $72.12 |
| Dec 20, 2024 | $69.71 | $73.19 |
| Dec 19, 2024 | $70.10 | $73.75 |
| Dec 18, 2024 | $70.80 | $74.57 |
| Dec 17, 2024 | $70.31 | $73.16 |
| Dec 16, 2024 | $71.03 | $74.30 |
| Dec 13, 2024 | $71.54 | $74.89 |
| Dec 12, 2024 | $70.25 | $73.52 |
| Dec 11, 2024 | $70.57 | $74.38 |
| Dec 10, 2024 | $68.85 | $73.64 |
| Dec 9, 2024 | $68.65 | $73.73 |
| Dec 6, 2024 | $68.58 | $73.78 |
| Dec 5, 2024 | $68.58 | $73.78 |
| Dec 4, 2024 | $68.81 | $74.68 |
| Dec 3, 2024 | $70.15 | $74.80 |
| Dec 2, 2024 | $68.35 | $72.81 |
Prices rose over the month, from $68.35 on Dec 2, 2024 to $72.44 on Dec 31, 2024.
Brent averaged $73.86; its premium over WTI on matched dates averaged $3.75, with the daily Brent − WTI difference ranging from +$2.14 to +$5.87.
It was the second-lowest monthly average of 2024.
December 2024 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $70.12 | $73.86 |
| Change vs November 2024 | +$0.17 | −$0.49 |
| Change vs December 2023 | −$1.78 | −$3.77 |
| Highest daily price | $72.44 Dec 31, 2024 | $74.89 Dec 13, 2024 |
| Lowest daily price | $68.35 Dec 2, 2024 | $72.12 Dec 23, 2024 |
| Published daily observations | 21 | 21 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $74.86 | $78.85 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for December 2024.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Dec 2, 2024 – Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Dec 2, 2024 – Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2024 daily prices (CSV)