Oil Prices in January 2024: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI average
$74.15
EIA monthly average
vs December 2023
+3.1%
$71.90
vs January 2023
−5.1%
$78.12
Brent average
$80.12
avg daily Brent − WTI +$5.99
WTI averaged $74.15 per barrel in January 2024, up $2.25 (3.1%) from December 2023. A year earlier, in January 2023, it averaged $78.12, so the price was lower by $3.97 (5.1%) year over year.
Daily spot prices, January 2024
Chart data table (22 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Jan 31, 2024 | $76.28 | $82.98 |
| Jan 30, 2024 | $78.30 | $84.14 |
| Jan 29, 2024 | $77.25 | $83.99 |
| Jan 26, 2024 | $78.45 | $83.34 |
| Jan 25, 2024 | $77.91 | $82.33 |
| Jan 24, 2024 | $75.48 | $82.15 |
| Jan 23, 2024 | $74.72 | $82.04 |
| Jan 22, 2024 | $75.26 | $81.70 |
| Jan 19, 2024 | $73.69 | $80.71 |
| Jan 18, 2024 | $74.32 | $81.04 |
| Jan 17, 2024 | $72.79 | $78.88 |
| Jan 16, 2024 | $72.63 | $80.15 |
| Jan 15, 2024 | — | $79.76 |
| Jan 12, 2024 | $72.94 | $79.89 |
| Jan 11, 2024 | $72.15 | $80.21 |
| Jan 10, 2024 | $71.57 | $78.46 |
| Jan 9, 2024 | $72.43 | $77.97 |
| Jan 8, 2024 | $71.06 | $75.47 |
| Jan 5, 2024 | $74.00 | $78.31 |
| Jan 4, 2024 | $72.38 | $75.79 |
| Jan 3, 2024 | $72.97 | $77.18 |
| Jan 2, 2024 | $70.62 | $76.24 |
Prices rose over the month, from $70.62 on Jan 2, 2024 to $76.28 on Jan 31, 2024.
Brent averaged $80.12; its premium over WTI on matched dates averaged $5.99, with the daily Brent − WTI difference ranging from +$3.41 to +$8.06.
January 2024 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $74.15 | $80.12 |
| Change vs December 2023 | +$2.25 | +$2.49 |
| Change vs January 2023 | −$3.97 | −$2.38 |
| Highest daily price | $78.45 Jan 26, 2024 | $84.14 Jan 30, 2024 |
| Lowest daily price | $70.62 Jan 2, 2024 | $75.47 Jan 8, 2024 |
| Published daily observations | 21 | 22 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $81.01 | $87.53 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for January 2024.
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Jan 2, 2024 – Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Jan 2, 2024 – Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2024 daily prices (CSV)