Oil Prices in September 2022: WTI & Brent Daily Prices and Monthly Average
WTI dropped in September 2022: the monthly average fell to $84.26, down $9.41 (10.0%) from August 2022. A year earlier, in September 2021, it averaged $71.65, so the price was higher by $12.61 (17.6%) year over year.
Daily spot prices, September 2022
Chart data table (22 rows)
| Period | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Sep 30, 2022 | $79.91 | $88.90 |
| Sep 29, 2022 | $81.78 | $89.41 |
| Sep 28, 2022 | $82.61 | $89.55 |
| Sep 27, 2022 | $78.91 | $85.97 |
| Sep 26, 2022 | $77.17 | $82.55 |
| Sep 23, 2022 | $79.07 | $84.29 |
| Sep 22, 2022 | $84.02 | $90.40 |
| Sep 21, 2022 | $83.38 | $89.86 |
| Sep 20, 2022 | $84.69 | $89.62 |
| Sep 19, 2022 | $86.15 | — |
| Sep 16, 2022 | $85.57 | $89.43 |
| Sep 15, 2022 | $85.72 | $89.28 |
| Sep 14, 2022 | $88.88 | $92.83 |
| Sep 13, 2022 | $87.84 | $92.04 |
| Sep 12, 2022 | $88.18 | $93.45 |
| Sep 9, 2022 | $87.27 | $91.68 |
| Sep 8, 2022 | $84.04 | $87.99 |
| Sep 7, 2022 | $82.50 | $86.83 |
| Sep 6, 2022 | $87.35 | $91.43 |
| Sep 5, 2022 | — | $94.22 |
| Sep 2, 2022 | $87.29 | $93.09 |
| Sep 1, 2022 | $87.09 | $92.24 |
Prices fell over the month, from $87.09 on Sep 1, 2022 to $79.91 on Sep 30, 2022. The largest one-day move was −$4.95 on Sep 23, 2022 (−5.9%).
Brent averaged $89.76; its premium over WTI on matched dates averaged $5.38, with the daily Brent − WTI difference ranging from +$3.56 to +$8.99.
Adjusted with CPI-U, the September 2022 average equals $95.65 in September 2026 dollars.
September 2022 summary
| Measure | WTI | Brent |
|---|---|---|
| Monthly average | $84.26 | $89.76 |
| Change vs August 2022 | −$9.41 | −$10.69 |
| Change vs September 2021 | +$12.61 | +$15.27 |
| Highest daily price | $88.88 Sep 14, 2022 | $94.22 Sep 5, 2022 |
| Lowest daily price | $77.17 Sep 26, 2022 | $82.55 Sep 26, 2022 |
| Published daily observations | 21 | 21 |
| Average in September 2026 dollars (CPI-U) | $95.65 | $101.90 |
Monthly averages are EIA's published figures. Real figures use CPI-U for September 2022.
Part of the price episode: 2022 price spike
Source and methodology
| Provider | Series | Units | Coverage | Latest observation |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Energy Information Administration | RWTC — WTI spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 | Sep 30, 2022 |
| U.S. Energy Information Administration | RBRTE — Brent spot price FOB (daily, monthly) | $/bbl | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 | Sep 30, 2022 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | CUUR0000SA0 — CPI-U, all items, NSA | index, 1982–84=100 | monthly | September 2026 |
Last updated: Oct 21, 2026, 5:27 PM CDT. Raw values are shown in source units; any conversion is labeled. See methodology and data sources.
Download:2022 daily prices (CSV)